Nyheter 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-11 | Uppstartsträff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nu på söndag klockan 18.30 är det uppstartsträff på Täfteborg. Efteråt träning som vanligt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-30 | Elitfyran blir verklighet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västerbottens Fotbollförbunds representantskap i Lycksele är klart. 21 föreningar fanns representerade för att lägga sin röst i besluten. De var de som beslutade men alla hade chansen att åka dit. Elit-fyran och höst-fyran (!Obs! Bara arbetsnamn på serierna) blir verklighet nästa säsong på herrsidan. Norrfyran och söderfyran spelas som vanligt på våren, sedan går lag 1–6 i respektive serie till en ”elitfyra” och lag 7–12 till en ”höstfyra”. Med denna information - Gott nytt år! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-11 | DM-lottning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nu är matcherna i DM lottade, Täfteå spelar mot följande lag:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-08 | Säsongen 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter en längre tids arbete kan tränaruppsättningen inför säsongen 2009 presenteras. Huvudtränare blir Henrik Bergdahl med assisterande tränarna Jan-Erik Länta och Daniel Häggmark. Daniel är ny för i år och kommer främst att arbeta med att lägga upp de bollinriktade träningspassen och på så sätt utveckla våra träningar. Han kommer även att assistera Henrik med matchande och coachande. Jan Erik Länta kommer inför säsongen satsa på att fortsätta och spela själv och tar därigenom ett kliv ned och medverkar inte i matchandet och coachandet utan är med och ansvarar för träningsupplägget Truppen 2009 Arbetet med spelarruppen inför säsongen har börjat och vi kan hittills presentera ett klart nyförvärv och det är målvakten Marcus Ekman från Stöcke som vi är väldigt glada över at ha signat. Från nuvarande truppen har vi diskuterat med ett flertal spelare och dessa är hittills klara. Nils Lundberg, Kristoffer Lindström, Jacop Willman, Erik Säterborg, Jonas Bohman, Robin Nilsson, Hampus Nebeaus, Andreas Olofsson, Daniel Jonsson, Patrik Kjellsson, Jan Erik Länta och Robert Sundström. Med stor sannolikhet är också föjande spelare klara: Frerik Åkerlund(verkar vilja fortsätta och allt tyder på det), Patrik Forsgren (verkar öppen för förtsättning åtminstone fram till sommaren då eventuellt jobb kan innebära flytt, Fredrik Strömberg (vill fortsätta, endast flytt ett par kliv uppåt i seriesystemen kan sätta stopp), Eric Andrieu(vill fortsätta och allt tyder på att det löser sig) och Henrik Burström (verkar klart intresserad och det mesta tyder på en övergång) Slutar: Jonas Lindström flyttar söderut till sommaren och kommer endast att vara med och träna under våren och Stefan Ågren (befinner sig utomlands men det mesta tyder på att det inte blir någon fortsättning)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-29 | Träningsuppstart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nu på söndag den 2 november börjar vi träna i Täftehallen klockan 20.00. Träningen kommer endast att vara lätt uppvärmning och spel till att börja med. Denna tiden kommer vi ha i hallen framöver. Sedan tillkommer fler träningar efter hand. Sprid ut detta. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-24 | Lagindelning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Pimples Fredrik Strömberg, Hampus Nebeaus, Daniel Jonsson, Andreas Olofsson och Robin Nilsson Team Oldies Goldies Stefan Fredriksson, Daniel Claesson, Patrik Kjellson, Lars Björk, Patrik Forsgren och Kristoffer Lindström Team Outsiders Robert Sundström, Anders Hägerström, Fredrik Åkerlund, Johan Malm och Jan Erik Länta
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-24 | Hållpunkter avslutningen 15.00 Ombytta och klara på friidrottshallen på Nolia 15.15 De flesta anländer 15.22 Steven demonsterar hur man skall hoppa häck 15.27 Jacop sträcker sig i baksidan då han skall lyfta bort häckarna 15.35 Clabben har känning och Kjella är trött och de bestämmer sig för att jogga 8 km istället 16.18 Efter att ha löpt 200 meter skriker Kroffe efter byte 16.57 Ett sorl från bakre leden tycker att man blir skitig av att landa i sanden på längdhoppet. 17.16 Janne försäker bossa sig och vill ändra 60 meter till 3 km, får visst medhåll av Johan Malm. 17.30 Janne, Åkerlund och Ante försöker följa Johan på 800 m vilket visar sig senare under kvällen. 18.00 Avslut friidrottshallen och transport till Margots tuttar 18.30 - 19.00 Mat Serveras fläskfile med kantarellsås och potatisgratäng och sallad, medtag egen dryck 19.15 Knoppen dyker upp och undrar om det är något kvar 19.30 Bastu och relax 19.31 Kjella bröstar upp sig 19.47 Bicepstävling där "Strängen" SMS:ar in ett vinnande bidrag 19.54 Ledarvästen delas ut 20.02 Tungt grupptryck på Tuomas och John 20.13 Clabben stämmer upp schlagerkaraoken och Kjella stämmer in (ljudlöst) 20.46 En överförsfriskad Ante ställer sig på balkongen och skriker på småtjejer 20.48 Fredrik S informerar Ante om att det är hans klasskamrater 21.20 Trion som Johan knäckte börjar få det tufft 21.30 Omröstning årets spelare och övriga priser 22.06 Patte och stekarna börjar fixa håret m.m. 22.47 De håller fortfarande på 22.58 Clabben gastar om att han missar en bra låt på schlagerklubben 23.00 Resterande funderar på att gå ut 01.30 Ante vaknar går ut på balkongen och ropar efter tjejer Sjukampen EN riktig sjukamp kommer att genomföras som en lagtävling med pris till bäste "Iron Man" som tävlat i alla grenar samt pris till bästa lag. Grenordning 60 m häck (Egentligen 110 m häck) Höjdhopp 200 meter Kula Längdhopp 60 meter (har bytt bort spjut då det inte är genomförbart) 800 meter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-22 | Spikad statistik! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Då ingen hört av sig angående sista matchen mot Samba (utv-laget) går vi vidare och spikar den statistik som ligger. En framgångsrik säsong för Täfteå IK med många mål, här kommer statistiken:
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Totalt spelades 9 matcher på försäsongen (inkl DM) - 4 vinster, 2 oavgjorda och 3 förluster Totalt gjordes 20 mål framåt - vilket ger ett snitt på 2,2 mål/match Totalt släpptes 13 mål bakåt - vilket ger ett snitt på 1,4 mål/match Totalt användes 33 spelare i dessa matcher Två spelare deltog i samtliga 9 matcher (Daniel Claesson och Hampus Nebaeus) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Totalt spelades 22 matcher i serien - 19 vinster, 0 oavgjorda och 3 förluster Totalt gjordes 96 mål framåt - vilket ger ett snitt på 4,4 mål/match Totalt släpptes 19 mål bakåt - vilket ger ett snitt på 0,9 mål/match Totalt användes 31 spelare i dessa matcher Två spelare deltog i samtliga 22 matcher (Fredrik Strömberg och Lars Björk) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Totalt spelades 12 matcher i serien - 8 vinster, 2 oavgjorda och 2 förluster Totalt gjordes 51 mål framåt - vilket ger ett snitt på 4,3 mål/match Totalt släpptes 20 mål bakåt - vilket ger ett snitt på 1,7 mål/match Totalt användes 49 spelare i dessa matcher Ingen spelare spelade alla 12 matcher ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Totalt spelades 43 matcher (cuperna tidigt på säsongen inte inräknade) Totalt gjordes 167 mål framåt - vilket ger ett snitt på 3,9 mål/match Totalt släpptes 52 mål bakåt - vilket ger ett snitt på 1,2 mål/match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-19 | Erka goes blond!? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eller? Är inte Erka ärkeblondinen redan? Nej... det måste ju vara Blondin-Bella. Men nu tar Erka upp kampen i bloggvärlden och utmanar Blondin-Bella om vem som är den bästa blondinbloggaren. Visserligen har Blondin-Bella tagit paus, men jag undrar om inte det har att göra med att Erka gått och blivit Blondin-Erka med hela Sverige! Kampen är redan avgjord, ser det ut som. Detta innebär såklart att Erka lämnar tafteafotboll.com, men han kommer fortfarande att vara starkt bidragande till rykten och skvaller inom Täfteå IK, kolla bara hans senaste "lika som Hallon". Så fortsätt besöka och kommentera Erkas, förlåt Blondin-Erkas blogg! ![]() Adressen till Blondin-Erka: http://blondinerka.blogg.se |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-13 | Anmälan avslutningsfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi har nu kommit en bit i förberedelserna för årets avslutning. Vi kommer att börja på friidrottshallen med aktiviteter med hjälp av en 10-kampare som instruktör. Sedan har vi hyrt Penthouse i Margots tuttar för bastu och relax samt övriga aktiviteter. Mat kommer att cateras in dit.Mer info kommer så småningom. Avslutningen kommer att kosta 200 kr per person. Anmälan görs genom inbetalning till mitt (Henrik Bergdahl) personkonto på Nordea. Kontonummer 7604165576 clearing 3300. Märk med inbetalningen med namn. Anmälan senast onsdag den 22:oktober.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-13 | Referat från Utvecklingslaget sista match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagen efter A-laget vunnit Div 5 var det dags för utv-laget att försöka vinna sin serie. Rätt lustig utgång, då både A och B-lag till slut vann sin serie med två måls marginal. Därtill kan nämnas att även P16-laget vann sin serie, men de vann med en hel poäng! Grymt läcker säsong för Täfteå IK. Sent omsider kommer ett litet referat från matchen, med tanke på alla mål kan det blivit nåt fel här och där. Rapportera dessa i gästboken.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-25 | Avslutningsfest och spelarmöte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avslutningsfesten blir den lördagen 25:e oktober. Boka hela eftermiddagen och kvällen. Hoppas ni som inte kan vara med kan komma en del av dagen. Schemat för dagen kommer förhoppningsvis inom kort. Åsikterna om vilken dag det skulle bli vägde jämnt men då jag själv inte kan vara med nu på lördag gjorde det svårare att ordna det hela samt nu har vi bättre med tid att planera. Nu på söndag den 5:e oktober klockan 19.00 på Täfteborg har vi ett spelarmöte för utvärdering av säsongen som var och till viss del uppstart av nästa säsong. Försök att komma allaihop då det är viktigt för säsongen som kommer.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-14 | Seriesegrare! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Matchfakta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-12 | Ödets ögonblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På söndag avgörs det, vem vinner div 5 södra västerbotten 2008!? Täfteå har trumfen på hand, trots att man förlorat båda mötena med konkurrenten Ersboda FF (SK?). Detta gäller: Täfteå leder med har tre måls marginal i målskillnad och har fler gjorda mål, vilket betyder att Ersboda måste vinna med minst fyra fler mål än Täfteå under söndagen. I normala fall borde tre mål räcka långt, men årets div 5 innehåller målrika matcher. Det gäller för både Täfteå och Ersboda att satsa full fart framåt. Ersboda fick bara 0-0 i första mötet mot Stöcke, vi hoppas på en liknande insats denna gång. Deras storstjärna "Fisken" är i storform, förhoppnignsvis räcker det till ännu en 0-0 match. Frågan är ju hur många spelare från ESK som kommer att spela matchen, det lär vara rätt avgörande.. Utan hjälp från ESK klarar dom det inte, så är det bara. Täfteå vann första mötet mot HR05 med 6-0. Blir nog inte lika enkelt denna gång, trots interna stridigheter i HR. Läser man deras gästbok märker mn att ser de fram emot att förstöra Täfteås chanser till avancemang. Det är deras morot, så räkna med hårt motstånd. Ett tips är att ta fram hockeybenskydden. Matchen spelas i Rundvik, byn som gud glömde. 15.00 söndag. (Kommer Erka?) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-10 | B-laget missade chansen att avgöra serien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På måndagskvällen inkasserade B-laget sin andra förlust för säsongen, därmed missade man chansen att ta hem serien. Men laget leder fortfarande serien på målskillnad, precis som A-laget. Därmed avgörs allt i sista omgången. Matchfakta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-06 | Sävar på väg ned? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchfakta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-04 | Vad hände med Oskar? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Någon som sett Oskar? Ni vet, killen från Bygdsiljum? Ni kan kalla detta en efterlysning, vi vill veta var Oskar tog vägen! Efter lite research på nätet hittar vi en del intressanta bilder, som visar att han gör allt annat än att träna fotboll. I vissa kretsar går han under namnet "Stek-Oskar" och sägs vara en riktig playboy. Han har själv sagt att han är skadad och därmed inte kan träna, men bildbevis finns på att så inte är fallet. Någon som vet mer om Oskar är "kamraten" Petter Schönfeldt: ![]() Petter Schönfeldt Webmaster: Tjena Petter, berätta lite om din relation till Oskar. Petter: Ja, just nu är den lite infekterad tyvärr. Han har ju tydligt visat att han prioriterar glam och partaj före vår relation. Jag bryr mig dock inte längre då jag har andra kompisar. Webmaster: Vet du var Oskar tagit vägen? Petter: Nja, senast jag såg honom var på TC för ett par veckor sedan med en kvinna på vardera arm. Jag frågade om vi skulle ta en kaffe dagen efter, men han sa något konstigt på franska och sen gick han sin väg. Jag antar att han inte kan svenska längre. Webmaster: Vet du varför han kallas "Stek-Oskar" i vissa kretsar? Petter: Ja, inte är det för att han är bra på att laga mat i alla fall. Har då aldrig fått frukost på sängen så länge jag kan minnas... Webmaster: Har du några tips till klubben, hur de ska hantera en kille med dessa glidar-fasoner? Petter: Ja, han brukar uppskatta att det finns ett rikligt förråd med mjukgörande duschkräm i duschen. Webmaster: Några tips till Oskar, om han läser detta? Petter: Snälla hör av dig till mig. Jag saknar dig Oscar och gråter mig till sömns varje natt. Jag kan göra ditt liv så mycket bättre än det redan är! Bildbevisen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ser ni Oskar, säg till honom att försäsongen börjar snart! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-30 | Nästa klippa lämnar med en vinst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Efter att ha startat alla matcher i år lämnar nu Jonas Bohman oss inför de 2 sista matcherna då han skall ut med flickvännen på en längre resa runt jorden. Saknaden blir stor men bra ersättare finns. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-29 | Kaptenen har lämnat skeppet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säterborg har lämnat laget och Sverige. Tydligen ska han jaga grizzlybjörn i Kanada, med enbart kroppen som vapen. Stackars björnar, som måste möta Z i en brottningsmatch! Lika som bär? ----------- Björn Grizzly---------------------------- Erik Säterborg ------------- Men kapten Z lämnar laget i ett bra (tabell)läge:
Källa: everysport.se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-28 | Den svåra bortamatchen mot Mariehem avklarad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchfakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-27 | Bäst när det gäller!? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upp till bevis ikväll när Täfteå spelar "hängmatch" mot Mariehem FF. Täfteå har chansen att återta ledningen när man möter formstarka MFF, som enligt deras egen hemsida gjort en väldigt bra höst. De har tagit 14 av 21 möjlig poäng under hösten, ett väldigt bra facit. Men MFF ska under sina sista matcher möta alla topplagen. MFF ligger i "ingemansland" och kan varken gå upp eller åka ur. För Täfteå är det vinst som gäller. Vid vinst återtar Täfteå serieledningen, trots att man hamnar på samma poäng som Ersboda. Spelreglerna är nämligen så att målskillnad avgör vid lika poäng, vid samma målskillnad avgör flest gjorda mål och vid lika även där avgör inbördes möten. För Täfteå gäller det allts att hålla målproduktionen uppe då man förlorat båda mötena med EFF. För närvarande ligger Täfteå och EFF exakt lika i målskillnad, men Täfteå har trumfen i hand med fler gjorda mål (6 st). Vid vinst ikväll går man då också förbi på målskillnad. Så det ser bra ut för "fiskapojkarna", men det gäller att inte slappna av. MFF kommer att bjuda på hårt motstånd och traditionen säger att vi har problem på Mariehem Arena. Dags att ändra på den traditionen nu! Kom och stöd Täfteå ikväll, 20.30 på Mariehem Arena! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-26 | B-lagets första förlust! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På en ganska dålig plan fick b-laget smaka på årets första förlust. Trots förlusten leder man serien med tre matcher kvar att spela. Matchfakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-25 | Stöcke kämpade väl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchfakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-22 | Stabil vinst mot Vännäs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchfakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-20 | Måndagen reservmatch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchfakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-20 | Ny länk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jag har lagt till en ny länk för att se tabellen, verkar som everysport är bättre uppdaterade. Västerbottensfotbollsförbund hänger inte riktigt med... Everysport>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-18 | Statistik! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
